24/02
Filtri
Seleziona i bookmaker
Caricamento bookmaker...
Selezionati: 0 · Alert: 0
| TELEGRAM | VANTAGGIO% | PARTITA | SCOMMESSA | QUOTA | BOOKMAKER | PROBABILITÀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.19% | 24 feb 17:45 Atlético Madrid vs Club Brugge UEFA Champions League | 1 | 1.500(↑ 1.426) | 66.7% | ||
3.40% | 24 feb 20:00 Newcastle United vs Qarabağ FK UEFA Champions League | Under 3.5 | 2.230(↑ 2.157) | 44.8% | ||
3.32% | 24 feb 20:00 Inter Milan vs Bodø/Glimt UEFA Champions League | Under 3.5 | 2.180(↑ 2.110) | 45.9% | ||
3.17% | 24 feb 20:00 Bayer Leverkusen vs Olympiakos Piraeus UEFA Champions League | Under 2.5 | 2.280(↑ 2.210) | 43.9% | ||
2.97% | 24 feb 20:00 Bayer Leverkusen vs Olympiakos Piraeus UEFA Champions League | 1 | 1.870(↑ 1.816) | 53.5% | ||
2.31% | 24 feb 17:45 Atlético Madrid vs Club Brugge UEFA Champions League | Under 3.5 | 1.770(↑ 1.730) | 56.5% | ||
2.17% | 24 feb 20:00 Inter Milan vs Bodø/Glimt UEFA Champions League | 1 | 1.270(↑ 1.243) | 78.7% | ||
2.13% | 24 feb 20:00 Newcastle United vs Qarabağ FK UEFA Champions League | 1 | 1.170(↑ 1.146) | 85.5% | ||
1.23% | 24 feb 20:00 Bayer Leverkusen vs Olympiakos Piraeus UEFA Champions League | Over 2.5 | 1.650(↑ 1.630) | 60.6% | ||
1.22% | 24 feb 17:45 Atlético Madrid vs Club Brugge UEFA Champions League | Over 3.5 | 2.080(↑ 2.055) | 48.1% | ||
1.20% | 24 feb 20:00 Newcastle United vs Qarabağ FK UEFA Champions League | Over 3.5 | 1.680(↑ 1.660) | 59.5% |



