23/02
Filtri
Seleziona i bookmaker
Caricamento bookmaker...
Selezionati: 0 · Alert: 0
| TELEGRAM | VANTAGGIO% | PARTITA | SCOMMESSA | QUOTA | BOOKMAKER | PROBABILITÀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
6.40% | Oggi 20:00 Alavés vs Girona La Liga - Spain | 2 | 3.450(↑ 3.242) | 29.0% | ||
4.78% | Oggi 17:30 Fiorentina vs Pisa Serie A - Italy | Under 2.5 | 2.060(↑ 1.966) | 48.5% | ||
4.61% | Oggi 19:45 Bologna vs Udinese Serie A - Italy | X | 3.650(↑ 3.489) | 27.4% | ||
4.20% | Oggi 20:00 Alavés vs Girona La Liga - Spain | X | 3.100(↑ 2.975) | 32.3% | ||
3.92% | Oggi 19:45 Bologna vs Udinese Serie A - Italy | 1 | 1.910(↑ 1.838) | 52.4% | ||
3.75% | Oggi 20:00 Alavés vs Girona La Liga - Spain | 1 | 2.560(↑ 2.468) | 39.1% | ||
3.74% | Oggi 20:00 Everton vs Manchester United EPL | No Goal | 2.220(↑ 2.140) | 45.0% | ||
3.16% | Oggi 20:00 Everton vs Manchester United EPL | 2 | 1.990(↑ 1.929) | 50.3% | ||
3.14% | Oggi 19:45 Bologna vs Udinese Serie A - Italy | Over 2.5 | 2.100(↑ 2.036) | 47.6% | ||
3.03% | Oggi 20:00 Everton vs Manchester United EPL | Over 2.5 | 1.770(↑ 1.718) | 56.5% | ||
2.88% | Oggi 17:30 Fiorentina vs Pisa Serie A - Italy | 1 | 1.680(↑ 1.633) | 59.5% | ||
2.82% | Oggi 17:30 Fiorentina vs Pisa Serie A - Italy | Over 2.5 | 1.820(↑ 1.770) | 54.9% | ||
2.56% | Oggi 19:45 Bologna vs Udinese Serie A - Italy | Under 2.5 | 1.760(↑ 1.716) | 56.8% | ||
2.34% | Oggi 20:00 Everton vs Manchester United EPL | Under 2.5 | 2.100(↑ 2.052) | 47.6% | ||
2.08% | Oggi 17:30 Fiorentina vs Pisa Serie A - Italy | No Goal | 1.960(↑ 1.920) | 51.0% | ||
2.06% | Oggi 20:00 Alavés vs Girona La Liga - Spain | Over 2.5 | 2.350(↑ 2.302) | 42.6% | ||
1.82% | Oggi 19:45 Bologna vs Udinese Serie A - Italy | No Goal | 1.860(↑ 1.827) | 53.8% | ||
1.81% | Oggi 20:00 Everton vs Manchester United EPL | Goal | 1.690(↑ 1.660) | 59.2% | ||
1.67% | Oggi 17:30 Fiorentina vs Pisa Serie A - Italy | Goal | 1.830(↑ 1.800) | 54.6% | ||
1.28% | Oggi 20:00 Alavés vs Girona La Liga - Spain | Under 2.5 | 1.580(↑ 1.560) | 63.3% | ||
1.06% | Oggi 19:45 Bologna vs Udinese Serie A - Italy | Goal | 1.910(↑ 1.890) | 52.4% |





